| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 87+7.5 | 37 | 15-30 | 4-11 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 43 | 3350 |
| SG | 57+6 | 33 | 8-13 | 3-6 | 4-4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 1515 |
| SF | 26.5+11 | 29 | 7-19 | 1-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 429 |
| PF | 30.5 | 42 | 11-27 | 0-4 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 24 | 828 |
| C | 10 | 27 | 4-9 | 0-2 | 9-10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 545 |
| 7.75 | 34 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 351 | |
| 23.75 | 30 | 7-9 | 4-5 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 709 | |
| 15.25 | 45 | 6-13 | 1-6 | 6-8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 273 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效