| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 83.25 | 31 | 7-21 | 0-3 | 9-10 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 2417 |
| PG | 61 | 35 | 6-11 | 1-3 | 5-5 | 1 | 12 | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1480 |
| SG | 23 | 31 | 5-11 | 3-4 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 740 |
| SF | 14.5 | 29 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 397 |
| PF | 53.5 | 37 | 11-21 | 4-11 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2302 |
| 0.75 | 15 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 143 | |
| -1.25 | 29 | 0-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 257 | |
| 7.75 | 27 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 257 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效