| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 45.75+16.5 | 33 | 6-16 | 0-3 | 3-4 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1488 |
| PG | 42 | 27 | 5-9 | 3-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1043 |
| SG | 17.5+6 | 26 | 7-19 | 3-12 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1106 |
| SF | 35+16 | 28 | 8-16 | 1-3 | 3-6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1249 |
| C | 26+11 | 21 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1143 |
| 15.5 | 25 | 2-3 | 0-1 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 291 | |
| 34.25 | 28 | 9-14 | 2-2 | 3-5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1210 | |
| 8.25 | 32 | 4-10 | 0-0 | 5-8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 459 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效