| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 132+33 | 30 | 17-27 | 3-6 | 4-4 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 41 | 2427 |
| PG | 52+20 | 35 | 6-12 | 3-6 | 6-10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | 852 |
| SG | 50.5+20 | 26 | 16-24 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 1043 |
| SF | 34+6 | 24 | 9-18 | 3-7 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 684 |
| PF | 62.5+14 | 33 | 8-16 | 1-3 | 4-6 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1353 |
| 15 | 28 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 817 | |
| 15.25 | 22 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 435 | |
| 11.5 | 26 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 354 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效