| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 132+33 | 30 | 17-27 | 3-6 | 4-4 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 41 | 2427 |
| PG | 11.5 | 31 | 5-19 | 0-3 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1157 |
| SG | 33.5 | 27 | 4-11 | 0-4 | 11-12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1036 |
| SF | 62.5+4 | 33 | 8-16 | 1-3 | 4-6 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1353 |
| PF | 68+23 | 30 | 15-21 | 0-0 | 4-5 | 4 | 13 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 34 | 1114 |
| 9.75 | 26 | 6-10 | 1-3 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 235 | |
| 13.5 | 26 | 6-12 | 3-5 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 373 | |
| 11 | 36 | 7-17 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 | 296 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效