| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 128.25 | 34 | 13-26 | 6-13 | 10-10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 3350 |
| PG | 49.5 | 36 | 8-14 | 4-9 | 4-4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 714 |
| SF | 40 | 29 | 7-13 | 4-8 | 7-7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 778 |
| PF | 29.5 | 37 | 6-14 | 1-3 | 6-9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1264 |
| C | 45.5+3 | 35 | 12-13 | 0-0 | 7-7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | 1257 |
| 11.25 | 23 | 4-10 | 4-9 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 148 | |
| 9 | 29 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 188 | |
| 17.5 | 37 | 5-9 | 2-4 | 9-9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 298 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


篮板超过6的部分,每个额外加1分,只对C有效


得分篮板两双额外加8分,只对PF有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效