| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 128.25 | 34 | 13-26 | 6-13 | 10-10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 3350 |
| SG | 31 | 28 | 4-12 | 3-10 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1064 |
| SF | 42.5 | 39 | 8-14 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1225 |
| PF | 29.5 | 37 | 6-14 | 1-3 | 6-9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1264 |
| C | 31.5 | 36 | 7-16 | 2-8 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 298 |
| 19 | 23 | 9-17 | 0-6 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 359 | |
| 11.25 | 23 | 4-10 | 4-9 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 148 | |
| 12.75 | 29 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 261 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效