| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 128.25+21 | 34 | 13-26 | 6-13 | 10-10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 3350 |
| PG | 49.5+4 | 36 | 8-14 | 4-9 | 4-4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 714 |
| SF | 40+2 | 29 | 7-13 | 4-8 | 7-7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 778 |
| PF | 27+15 | 28 | 2-8 | 0-2 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1272 |
| C | 45.5+17 | 35 | 12-13 | 0-0 | 7-7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | 1257 |
| 11.25 | 23 | 4-10 | 4-9 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 148 | |
| 18.75 | 29 | 4-10 | 1-3 | 2-3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 209 | |
| 12.75 | 29 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 261 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效