| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 53.25+16.5 | 35 | 7-15 | 0-5 | 9-10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 2007 |
| PG | 14 | 28 | 6-13 | 2-5 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1577 |
| SG | 54+4 | 35 | 10-18 | 4-7 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1411 |
| PF | 27 | 28 | 2-8 | 0-2 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1272 |
| C | 10 | 29 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1121 |
| 4 | 19 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 209 | |
| 12.25 | 28 | 4-8 | 4-6 | 5-5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 199 | |
| 4.75 | 23 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 202 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对SF有效


每个抢断额外加5分,只对SF有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效