| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SG | 0 | 未出场 | 1524 | PG | 0 | 未出场 | 1304 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 71.5+57.5 | 30 | 15-22 | 6-12 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39 | 834 |
| PF | 36+5 | 35 | 5-14 | 0-3 | 4-8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1249 |
| C | 49.5+15 | 29 | 9-13 | 2-2 | 5-6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 1403 |
| 14.5 | 26 | 8-14 | 1-5 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 368 | |
| 19.25 | 33 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 391 | |
| 22.5 | 33 | 4-9 | 2-4 | 5-7 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 888 |


每罚中一球加2.5分,只对SF有效


篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效


得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效


每级得分整十奖励加5分,只对SG有效

得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效