| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 82.5 | 33 | 5-10 | 0-1 | 5-7 | 0 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3929 |
| PG | 13+6 | 25 | 7-11 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 600 |
| SG | 46+11 | 40 | 5-10 | 0-0 | 8-8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1233 |
| SF | 71.5+26 | 30 | 15-22 | 6-12 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39 | 834 |
| PF | 34.5+6 | 29 | 5-11 | 3-7 | 4-4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 627 |
| 14.5 | 26 | 8-14 | 1-5 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 368 | |
| 18.5 | 28 | 8-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 168 | |
| 10.25 | 32 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 216 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


零失误加5分,对全部主力有效


每个盖帽额外加5分,只对PF有效


每级得分整十奖励加5分,只对SF有效

失误少于5次加6分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效