| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 1898 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 48.5 | 33 | 11-16 | 5-9 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 32 | 894 |
| SG | 39.5 | 39 | 7-16 | 2-6 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1445 |
| SF | 64.5 | 37 | 17-29 | 4-10 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 1631 |
| PF | 76.5 | 37 | 9-21 | 4-13 | 3-4 | 0 | 18 | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1506 |
| 0.5 | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | |
| 10.25 | 32 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 216 | |
| 16.75 | 37 | 5-9 | 3-3 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 265 |


三分球全中额外加5分,对全部主力有效


每命中一个三分球额外加2.5分,只对SF有效


每命中一个三分球额外加2.5分,只对SG有效


命中三分球超过两分球的部分每个加5分,只对SG有效


每命中一个三分球额外加2.5分,只对PG有效

每个投失的三分球额外加5分,对全部主力有效