| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 130.5 | 29 | 16-22 | 2-6 | 7-8 | 0 | 18 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2552 |
| PG | 47.5 | 34 | 12-20 | 1-5 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 2007 |
| SG | 48.5 | 33 | 11-16 | 5-9 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 32 | 894 |
| SF | 22 | 36 | 8-19 | 1-5 | 3-5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 609 |
| PF | 49.5 | 29 | 9-13 | 2-2 | 5-6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 1403 |
| 10.75 | 14 | 1-5 | 0-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 | |
| 8.25 | 29 | 6-14 | 2-4 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 138 | |
| 7.25 | 23 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 219 |


自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效