球员 | 球队 | 位置 | 身价 | 今日积分 | 阵容积分 | |
队长 | 斯蒂芬-库里 | PG | 2032 | 78.5 | 117.75 | |
主力 | 詹姆斯-哈登 | SG | 2750 | 59 | 59 | |
主力 | 德里克-费沃斯 | PF/C | 382 | 41 | 41 | |
主力 | 伊尼斯-坎特 | C | 345 | 43.5 | 43.5 | |
主力 | 奥托-波特 | SF/PF | 440 | 43.5 | 43.5 | |
替补 | 莱恩-安德森 | PF | 433 | 40.5 | 20.25 | |
替补 | 肯巴-沃克 | PG | 1412 | 63 | 31.5 | |
替补 | 贝里内利 | 黄蜂 | sg | 166 | 31.5 | 15.75 |
7960 | 372.25 |
THE-WAY 发表于 2016-11-8 16:18
你们都是手算的么。。我还以为是编个程自己生成的。。
NBC6 发表于 2016-11-8 17:01
如果你编个程可以实现的话,你来接手这活吧,有点辛苦
原来我不懂 发表于 2016-11-8 22:06
替补里的萨博尼斯换成黄蜂的贝里内利(31.5),总分还能多3分。
欢迎光临 梦幻篮球论坛 (https://www.fantasynba.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |