梦幻篮球论坛
标题: 2022—2023赛季梦幻联盟东西部最终排名 [打印本页]
作者: 篮球赖皮 时间: 2023-4-10 14:30
标题: 2022—2023赛季梦幻联盟东西部最终排名
本帖最后由 篮球赖皮 于 2023-4-10 14:33 编辑
2022—2023赛季梦幻联盟东西部最终排名
东部 备注
排名 球队 胜 负
1 活塞 54 28 联盟第1,东部第1
2 尼克斯 50 32 联盟第2,东部第2
3 篮网 48 34 联盟第6,东部第3
4 黄蜂 47 35 联盟第7,东部第4
5 奇才 45 37 联盟第9,东部第5
6 猛龙 43 39 联盟第13,东部第6
7 骑士 41 41 联盟第15,东部第7
8 雄鹿 40 42 联盟第16,东部第8(3:1老鹰)
9 老鹰 40 42 东部第9
10 魔术 38 44 东部第10(2:1公牛)
11 公牛 38 44 东部第11
12 76人 35 47 东部第12
13 步行者 33 49 东部第13
14 热火 31 51 东部第14
15 凯尔特人 28 54 东部第15
西部 备注
排名 球队 胜 负
1 湖人 49 33 联盟第3,西部第1(湖人、森林狼、火箭相互之间的总战绩为4-2、3-4、3-4,故湖人排名西部第1,)
2 森林狼 49 33 联盟第4,西部第2(森林狼、火箭相互战绩为2:2,三队相互净胜分狼队13.3613分,火箭-14.3501,故森林狼排名西部第2)
3 火箭 49 33 联盟第5,西部第3
4 鹈鹕 45 37 联盟第8,西部第4(2:0奇才)
5 国王 44 38 联盟第10,西部第5(3:1马刺)
6 马刺 44 38 联盟第11,西部第6
7 爵士 43 39 联盟第12,西部第7(1:1猛龙,相互净胜分为3. 7223)
8 灰熊 42 40 联盟第14,西部第8
9 掘金 40 42 西部第9(2:2快船,相互净胜分为22.4723)
10 快船 40 42 西部第10
11 太阳 38 44 西部第11
12 勇士 35 47 西部第12
13 开拓者 34 48 西部第13(3:1独行侠)
14 独行侠 34 48 西部第14
15 雷霆 33 49 西部第15
排名规则:1. 按战绩排定东西部前8名进入季后赛;
2. 战绩相同的队伍之间先看彼此胜负关系,如果战平,再比较相互净胜分(当出现三队以上战绩相同时,先比较所有相互之间的总胜负关系,然后再比较相互胜负关系,最后比较相互净胜分),如再相同,最后比较总净胜分;
3. 常规赛东西部最终排名确定后,主客场优势看对位双方的胜率决定,胜率高获得多一场主场优势,若胜率一样,先看相互战绩,再比相互净胜分,如再相同,最后比较总净胜分。
梦幻联盟工作组
2023年4月10日
欢迎光临 梦幻篮球论坛 (https://www.fantasynba.cn/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.2 |