比赛日期 | 原身价 | 原均分 | 本场积分 | 积分变化 | 涨幅 | 新身价 | 涨幅 |
2015-10-29 | 600 | 25 | 23.0 | -2 | -8% | 588 | -12 |
2015-10-31 | 588 | 23 | 57.0 | +34 | +147.8% | 788 | +200 |
2015-11-03 | 788 | 40 | 11.5 | -28.5 | -71.3% | 563 | -225 |
2015-11-06 | 563 | 30.5 | 10.0 | -20.5 | -67.2% | 448 | -115 |
2015-11-08 | 448 | 25.4 | 48.5 | +23.1 | +90.9% | 551 | +103 |
2015-11-10 | 551 | 30 | 38.5 | +8.5 | +28.3% | 598 | +47 |
2015-11-11 | 598 | 31.4 | 39.0 | +7.6 | +24.2% | 643 | +45 |
2015-11-13 | 643 | 32.5 | 20.0 | -12.5 | -38.5% | 563 | -80 |
2015-11-14 | 563 | 30.9 | 26.5 | -4.4 | -14.2% | 538 | -25 |
2015-11-16 | 538 | 30.4 | 16.5 | -13.9 | -45.7% | 463 | -75 |
2015-11-18 | 463 | 29.1 | 30.5 | +1.4 | +4.8% | 469 | +6 |
2015-11-19 | 469 | 29.2 | 43.5 | +14.3 | +49% | 536 | +67 |
2015-11-21 | 536 | 30.4 | 33.5 | +3.1 | +10.2% | 553 | +17 |
2015-11-24 | 553 | 30.6 | 11.5 | -19.1 | -62.4% | 447 | -106 |
比赛日期 | 原身价 | 原均分 | 本场积分 | 积分变化 | 涨幅 | 新身价 | 涨幅 |
2015-10-29 | 900 | 30 | 23.0 | -7 | -23.3% | 837 | -63 |
2015-10-31 | 837 | 23 | 57.0 | +34 | +147.8% | 1122 | +285 |
2015-11-03 | 1122 | 40 | 11.5 | -28.5 | -71.3% | 802 | -320 |
2015-11-06 | 802 | 30.5 | 10.0 | -20.5 | -67.2% | 638 | -164 |
2015-11-08 | 638 | 25.4 | 48.5 | +23.1 | +90.9% | 785 | +147 |
2015-11-10 | 785 | 30 | 38.5 | +8.5 | +28.3% | 852 | +67 |
2015-11-11 | 852 | 31.4 | 39.0 | +7.6 | +24.2% | 917 | +65 |
2015-11-13 | 917 | 32.5 | 20.0 | -12.5 | -38.5% | 802 | -115 |
2015-11-14 | 802 | 30.9 | 26.5 | -4.4 | -14.2% | 767 | -35 |
2015-11-16 | 767 | 30.4 | 16.5 | -13.9 | -45.7% | 660 | -107 |
2015-11-18 | 660 | 29.1 | 30.5 | +1.4 | +4.8% | 669 | +9 |
2015-11-19 | 669 | 29.2 | 43.5 | +14.3 | +49% | 765 | +96 |
2015-11-21 | 765 | 30.4 | 33.5 | +3.1 | +10.2% | 789 | +24 |
2015-11-24 | 789 | 30.6 | 11.5 | -19.1 | -62.4% | 638 | -151 |
比赛日期 | 原身价 | 原均分 | 本场积分 | 积分变化 | 涨幅 | 新身价 | 涨幅 |
2015-10-29 | 350 | 20 | 23.0 | +3 | +15% | 361 | +11 |
2015-10-31 | 361 | 23 | 57.0 | +34 | +147.8% | 484 | +123 |
2015-11-03 | 484 | 40 | 11.5 | -28.5 | -71.3% | 346 | -138 |
2015-11-06 | 346 | 30.5 | 10.0 | -20.5 | -67.2% | 275 | -71 |
2015-11-08 | 275 | 25.4 | 48.5 | +23.1 | +90.9% | 339 | +64 |
2015-11-10 | 339 | 30 | 38.5 | +8.5 | +28.3% | 368 | +29 |
2015-11-11 | 368 | 31.4 | 39.0 | +7.6 | +24.2% | 396 | +28 |
2015-11-13 | 396 | 32.5 | 20.0 | -12.5 | -38.5% | 347 | -49 |
2015-11-14 | 347 | 30.9 | 26.5 | -4.4 | -14.2% | 332 | -15 |
2015-11-16 | 332 | 30.4 | 16.5 | -13.9 | -45.7% | 286 | -46 |
2015-11-18 | 286 | 29.1 | 30.5 | +1.4 | +4.8% | 290 | +4 |
2015-11-19 | 290 | 29.2 | 43.5 | +14.3 | +49% | 331 | +41 |
2015-11-21 | 331 | 30.4 | 33.5 | +3.1 | +10.2% | 341 | +10 |
2015-11-24 | 341 | 30.6 | 11.5 | -19.1 | -62.4% | 276 | -65 |
金湖湾 发表于 2015-11-28 16:39
身价变化的太快,应该保持2500、2000、1500、1000、500每一档都有人可用,现在身价两级分化太明显了,中间1 ...
开拓飞群 发表于 2015-11-28 15:49
按现在的身价规则,越后性价比球员越少,垃圾中找要命了。等大部分球星身价稳定了就越来越难买人了!目前定 ...
大恶 发表于 2015-11-28 17:05
目前身价2000W以上的球员有9人,身价1000-2000W的球员有25人,身价500-1000W的球员有56人,你觉得1000-20 ...
金湖湾 发表于 2015-11-28 17:41
能不能考虑每个身价段都设一个系数,在现有身价变化基础上乘以这个系数,身价越往两级走,变化的幅度越低 ...
大恶 发表于 2015-11-28 17:55
提个具体方案我参考参考
金湖湾 发表于 2015-11-28 18:32
以500的球员为限,500-1000的身价变化和现在相同,1000-1500是现在身价变化的0.9,1500-2000是现在的0.8, ...
山里人 发表于 2015-11-28 18:45
今天威少积分-1,身价竟然没动
欢迎光临 梦幻篮球论坛 (https://www.fantasynba.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |