球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 泰雷斯-哈利伯顿 PG/SG 2192W 出场79/首发79 | 45.9 |
得分18.6 篮板3.7 助攻9.4 抢断1.4 盖帽0.7 失误1.7 犯规1.3 | ||
![]() | 帕斯卡尔-西亚卡姆 SF/PF 1040W 出场84/首发84 | 34.4 |
得分20.2 篮板6.9 助攻3.3 抢断0.9 盖帽0.5 失误1.4 犯规2.5 | ||
![]() | 迈尔斯-特纳 C 795W 出场78/首发78 | 28.9 |
得分15.6 篮板6.5 助攻1.5 抢断0.8 盖帽2.0 失误1.7 犯规2.5 | ||
![]() | 本尼迪克特-马瑟林 SF 410W 出场77/首发49 | 22.6 |
得分15.7 篮板5.2 助攻1.8 抢断0.7 盖帽0.3 失误1.8 犯规2.2 | ||
![]() | 安德鲁-内姆布哈德 SG 490W 出场71/首发71 | 22.4 |
得分10.6 篮板3.3 助攻5.0 抢断1.2 盖帽0.2 失误1.6 犯规2.2 | ||
![]() | TJ-麦康纳 PG 374W 出场84/首发1 | 20.9 |
得分9.2 篮板2.5 助攻4.5 抢断1.0 盖帽0.2 失误1.4 犯规1.0 | ||
![]() | 阿龙-内史密斯 SF 458W 出场51/首发43 | 20 |
得分12.4 篮板4.3 助攻1.2 抢断0.8 盖帽0.4 失误0.8 犯规2.7 | ||
![]() | 奥比-托平 PF/C 316W 出场85/首发4 | 18.8 |
得分10.4 篮板3.9 助攻1.6 抢断0.6 盖帽0.3 失误0.9 犯规1.4 | ||
![]() | 以赛亚-杰克逊 C 220W 出场5/首发1 | 15.5 |
得分7.0 篮板5.6 助攻1.0 抢断0.6 盖帽1.6 失误1.0 犯规2.8 赛季报销 | ||
![]() | 托马斯-布莱恩特 C 176W 出场71/首发8 | 14.4 |
得分6.2 篮板3.7 助攻0.8 抢断0.4 盖帽0.6 失误0.5 犯规1.1 | ||
![]() | 贾雷斯-沃克 PF 144W 出场81/首发5 | 12.1 |
得分6.0 篮板3.0 助攻1.4 抢断0.7 盖帽0.3 失误1.0 犯规1.5 | ||
![]() | 昆顿-杰克逊 PG 144W 出场28/首发7 | 11.6 |
得分5.7 篮板1.6 助攻1.9 抢断0.8 盖帽0.2 失误0.6 犯规1.5 | ||
![]() | 本-谢泼德 SG 126W 出场67/首发9 | 11.3 |
得分5.1 篮板2.7 助攻1.3 抢断0.6 盖帽0.2 失误0.3 犯规1.9 | ||
![]() | 托尼-布拉德利 C 156W 出场16/首发0 | 11 |
得分3.8 篮板2.8 助攻0.5 抢断0.1 盖帽0.6 失误0.3 犯规0.7 | ||
![]() | 约翰尼-弗菲 SG/SF 64W 出场52/首发0 | 5.9 |
得分2.0 篮板1.4 助攻0.4 抢断0.3 盖帽0.2 失误0.2 犯规0.8 | ||
![]() | 恩里克-弗里曼 SF/PF 51W 出场22/首发1 | 3.9 |
得分2.1 篮板1.4 助攻0.4 抢断0.1 盖帽0.1 失误0.3 犯规1.0 | ||
![]() | 詹姆斯-约翰逊 SF/PF 16W 出场12/首发0 | 1.9 |
得分0.7 篮板0.5 助攻0.3 抢断0.0 盖帽0.2 失误0.3 犯规0.4 |