球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 泰雷斯-马克西 PG 1626W 出场52/首发52 | 42 |
得分26.3 篮板3.3 助攻6.1 抢断1.8 盖帽0.4 失误2.4 犯规2.2 确定缺席 | ||
![]() | 乔尔-恩比德 C 1513W 出场19/首发19 | 39.1 |
得分23.8 篮板8.2 助攻4.5 抢断0.7 盖帽0.9 失误3.3 犯规2.2 确定缺席 | ||
![]() | 保罗-乔治 PF 715W 出场41/首发41 | 28.8 |
得分16.2 篮板5.3 助攻4.3 抢断1.9 盖帽0.5 失误2.6 犯规2.5 确定缺席 | ||
![]() | 凯利-乌布雷 SF/PF 630W 出场60/首发57 | 24.7 |
得分15.1 篮板6.1 助攻1.8 抢断1.5 盖帽0.5 失误1.3 犯规3.0 确定缺席 | ||
![]() | 昆廷-格兰姆斯 SG/SF 740W 出场75/首发37 | 24.2 |
得分14.6 篮板4.3 助攻3.0 抢断1.0 盖帽0.3 失误1.9 犯规1.8 | ||
![]() | 贾里德-麦凯恩 SG 430W 出场23/首发8 | 21 |
得分15.3 篮板2.4 助攻2.6 抢断0.7 盖帽0.0 失误1.6 犯规1.6 确定缺席 | ||
![]() | 盖尔雄-亚布塞莱 PF/C 418W 出场71/首发43 | 20.5 |
得分10.8 篮板5.6 助攻2.1 抢断0.8 盖帽0.3 失误1.2 犯规2.3 确定缺席 | ||
![]() | 朗尼-沃克 PG/SG 462W 出场20/首发7 | 19 |
得分12.3 篮板3.1 助攻2.5 抢断0.5 盖帽0.2 失误1.2 犯规1.4 | ||
![]() | 安德烈-德拉蒙德 C 254W 出场40/首发23 | 16.6 |
得分7.3 篮板7.8 助攻0.8 抢断1.0 盖帽0.4 失误1.4 犯规2.4 确定缺席 | ||
![]() | 贾斯汀-爱德华兹 SG/SF 296W 出场44/首发26 | 16.1 |
得分10.1 篮板3.4 助攻1.6 抢断1.0 盖帽0.4 失误1.1 犯规2.2 确定缺席 | ||
![]() | 贾里德-巴特勒 PG 308W 出场60/首发17 | 15.4 |
得分9.0 篮板1.8 助攻3.7 抢断0.7 盖帽0.2 失误1.3 犯规1.6 | ||
![]() | 杰夫-道丁 PG/SG 269W 出场41/首发3 | 13.3 |
得分7.0 篮板1.5 助攻1.9 抢断0.6 盖帽0.3 失误0.4 犯规0.7 | ||
![]() | 埃里克-戈登 SG 190W 出场39/首发13 | 12.4 |
得分6.8 篮板1.2 助攻1.7 抢断0.7 盖帽0.3 失误0.7 犯规0.8 确定缺席 | ||
![]() | 里奇-康西尔四世 SF 172W 出场73/首发12 | 12.1 |
得分7.3 篮板2.9 助攻1.3 抢断0.4 盖帽0.2 失误0.7 犯规0.9 | ||
![]() | 凯尔-洛瑞 PG 110W 出场35/首发12 | 11.9 |
得分3.9 篮板1.9 助攻2.7 抢断0.9 盖帽0.3 失误0.6 犯规1.8 确定缺席 | ||
![]() | 阿德姆-博纳 C 239W 出场58/首发11 | 11.7 |
得分5.8 篮板4.2 助攻0.5 抢断0.4 盖帽1.2 失误1.1 犯规2.2 | ||
![]() | 亚历克斯-里斯 PF 118W 出场15/首发0 | 10.7 |
得分5.1 篮板3.1 助攻0.3 抢断0.7 盖帽0.7 失误0.4 犯规1.4 | ||
![]() | 杰伦-胡德-希菲诺 SG/SF 106W 出场15/首发0 | 10.7 |
得分7.1 篮板1.8 助攻2.5 抢断0.3 盖帽0.5 失误1.2 犯规1.7 |