球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 凯文-杜兰特 PF/C 1530W 出场62/首发62 | 41.5 |
得分26.6 篮板6.0 助攻4.2 抢断0.8 盖帽1.2 失误3.1 犯规1.7 确定缺席 | ||
![]() | 德文-布克 SG/SF 1415W 出场75/首发75 | 40.5 |
得分25.6 篮板4.1 助攻7.1 抢断0.9 盖帽0.2 失误2.9 犯规2.6 确定缺席 | ||
![]() | 布拉德利-比尔 SG 585W 出场53/首发38 | 26.2 |
得分17.0 篮板3.3 助攻3.7 抢断1.1 盖帽0.5 失误1.9 犯规2.6 | ||
![]() | 泰尔斯-琼斯 PG 454W 出场81/首发58 | 24.5 |
得分10.2 篮板2.4 助攻5.3 抢断0.9 盖帽0.1 失误1.1 犯规0.8 | ||
![]() | 罗伊斯-奥尼尔 SF/PF 293W 出场75/首发22 | 19.4 |
得分9.1 篮板4.7 助攻2.2 抢断0.9 盖帽0.5 失误0.9 犯规2.0 | ||
![]() | 格雷森-阿伦 PG/SG 305W 出场64/首发7 | 18.9 |
得分10.6 篮板3.0 助攻2.1 抢断0.9 盖帽0.3 失误1.2 犯规1.5 | ||
![]() | 尼克-理查兹 C 290W 出场57/首发43 | 18.9 |
得分9.3 篮板8.2 助攻0.9 抢断0.2 盖帽1.0 失误1.4 犯规2.5 确定缺席 | ||
![]() | 科迪-马丁 SG/SF 168W 出场53/首发8 | 15.5 |
得分6.8 篮板4.2 助攻2.0 抢断1.1 盖帽0.6 失误1.0 犯规1.8 | ||
![]() | 科林-吉莱斯皮 PG/SG 314W 出场32/首发9 | 14.9 |
得分6.1 篮板2.4 助攻2.4 抢断0.7 盖帽0.2 失误0.5 犯规0.9 | ||
![]() | 梅森-普拉姆利 C 192W 出场74/首发21 | 14.5 |
得分4.5 篮板6.2 助攻1.8 抢断0.4 盖帽0.6 失误0.8 犯规2.1 | ||
![]() | 瑞安-邓恩 SF/PF 182W 出场72/首发44 | 13 |
得分7.1 篮板3.7 助攻0.8 抢断0.6 盖帽0.6 失误0.6 犯规2.2 | ||
![]() | 波尔-波尔 PF/C 172W 出场36/首发10 | 12.7 |
得分6.8 篮板2.9 助攻0.6 抢断0.2 盖帽0.7 失误0.6 犯规0.6 | ||
![]() | 瓦西里耶-米西奇 PG/SG 98W 出场41/首发16 | 10.8 |
得分6.6 篮板2.2 助攻3.1 抢断0.4 盖帽0.0 失误1.9 犯规1.1 | ||
![]() | 蒙特-莫里斯 PG 108W 出场45/首发0 | 10.7 |
得分5.2 篮板1.5 助攻1.6 抢断0.4 盖帽0.1 失误0.5 犯规0.5 | ||
![]() | 奥索-伊戈达罗 PF/C 132W 出场60/首发6 | 10.6 |
得分4.2 篮板3.7 助攻1.2 抢断0.5 盖帽0.5 失误0.6 犯规1.7 | ||
![]() | 泰泰-华盛顿 PG/SG 40W 出场16/首发0 | 5 |
得分2.2 篮板0.8 助攻1.0 抢断0.2 盖帽0.0 失误0.2 犯规0.2 | ||
![]() | 达米恩-李 SG/SF 47W 出场25/首发0 | 4.7 |
得分3.3 篮板0.8 助攻0.4 抢断0.2 盖帽0.0 失误0.4 犯规0.2 |