球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 多曼塔斯-萨博尼斯 C 1786W 出场71/首发71 | 45.6 |
得分19.0 篮板13.9 助攻6.0 抢断0.7 盖帽0.4 失误2.9 犯规3.3 | ||
![]() | 扎克-拉维恩 SG/SF 992W 出场75/首发75 | 34 |
得分23.3 篮板4.2 助攻4.3 抢断0.7 盖帽0.2 失误2.8 犯规1.6 | ||
![]() | 德玛尔-德罗赞 SF 1064W 出场78/首发78 | 33.8 |
得分22.3 篮板3.9 助攻4.4 抢断0.8 盖帽0.4 失误1.4 犯规2.0 | ||
![]() | 马利克-蒙克 PG/SG 735W 出场65/首发45 | 29.3 |
得分17.2 篮板3.8 助攻5.6 抢断1.0 盖帽0.6 失误2.4 犯规2.4 确定缺席 | ||
![]() | 基根-穆雷 PF 530W 出场77/首发77 | 24.4 |
得分12.4 篮板6.7 助攻1.4 抢断0.8 盖帽0.9 失误0.8 犯规2.5 | ||
![]() | 尤纳斯-瓦兰修纳斯 C 338W 出场82/首发21 | 21.1 |
得分10.3 篮板7.7 助攻2.0 抢断0.5 盖帽0.6 失误1.5 犯规2.2 | ||
![]() | 基恩-埃利斯 SG 299W 出场81/首发29 | 17.4 |
得分8.3 篮板2.6 助攻1.5 抢断1.5 盖帽0.8 失误0.9 犯规2.2 | ||
![]() | 杰克-拉拉维亚 SF/PF 182W 出场66/首发0 | 16.1 |
得分6.9 篮板3.9 助攻2.4 抢断0.9 盖帽0.3 失误1.3 犯规2.0 确定缺席 | ||
![]() | 特雷-莱尔斯 PF/C 215W 出场70/首发5 | 15.1 |
得分6.5 篮板4.6 助攻1.2 抢断0.6 盖帽0.3 失误0.6 犯规1.3 | ||
![]() | 特伦斯-戴维斯 SG/SF 126W 出场0/首发0 | 11.1 |
得分6.7 篮板2.2 助攻1.1 抢断0.6 盖帽0.2 失误0.8 犯规1.7 | ||
![]() | 德文-卡特 PG 89W 出场37/首发0 | 9 |
得分4.0 篮板2.2 助攻1.2 抢断0.6 盖帽0.1 失误0.5 犯规1.1 | ||
![]() | 马克尔-富尔茨 PG/SG 66W 出场22/首发0 | 6.2 |
得分2.8 篮板1.0 助攻1.2 抢断0.5 盖帽0.1 失误0.7 犯规0.5 | ||
![]() | 艾萨克-琼斯 PF/C 62W 出场41/首发0 | 6 |
得分3.3 篮板1.4 助攻0.3 抢断0.1 盖帽0.2 失误0.4 犯规0.7 | ||
![]() | 梅森-琼斯 SG/SF 52W 出场10/首发0 | 6 |
得分2.3 篮板0.9 助攻1.1 抢断0.0 盖帽0.1 失误0.1 犯规0.3 | ||
![]() | 贾伊-克劳德 SF/PF 40W 出场10/首发2 | 5.2 |
得分2.3 篮板2.0 助攻0.6 抢断0.3 盖帽0.0 失误0.4 犯规1.0 | ||
![]() | 道格-迈克德莫特 SF/PF 51W 出场43/首发3 | 5 |
得分3.4 篮板0.5 助攻0.2 抢断0.1 盖帽0.0 失误0.2 犯规0.7 |