球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 沃克-凯斯勒 C 1022W 出场58/首发58 | 33.4 |
得分11.1 篮板12.2 助攻1.7 抢断0.6 盖帽2.4 失误1.5 犯规2.2 确定缺席 | ||
![]() | 约翰-柯林斯 SF/PF 853W 出场40/首发31 | 30.4 |
得分18.9 篮板8.2 助攻2.0 抢断1.0 盖帽1.0 失误2.6 犯规2.9 确定缺席 | ||
![]() | 劳里-马尔卡宁 PF 625W 出场47/首发47 | 28 |
得分19.0 篮板5.9 助攻1.5 抢断0.7 盖帽0.4 失误1.4 犯规1.7 确定缺席 | ||
![]() | 基扬特-乔治 PG 669W 出场67/首发35 | 26.8 |
得分16.8 篮板3.8 助攻5.7 抢断0.7 盖帽0.1 失误2.7 犯规1.7 | ||
![]() | 科林-塞克斯顿 PG/SG 590W 出场63/首发61 | 24.6 |
得分18.4 篮板2.7 助攻4.2 抢断0.7 盖帽0.1 失误2.5 犯规2.3 | ||
![]() | 乔丹-克拉克森 SG/SF 502W 出场37/首发9 | 23.8 |
得分16.2 篮板3.2 助攻3.7 抢断0.8 盖帽0.2 失误2.3 犯规1.4 确定缺席 | ||
![]() | 以赛亚-科利尔 PG/SG 454W 出场71/首发46 | 18.4 |
得分8.7 篮板3.3 助攻6.3 抢断0.9 盖帽0.2 失误2.9 犯规2.1 确定缺席 | ||
![]() | 凯尔-菲利波夫斯基 PF/C 398W 出场72/首发27 | 17.9 |
得分9.6 篮板6.1 助攻1.9 抢断0.7 盖帽0.3 失误1.4 犯规2.4 | ||
![]() | 布赖斯-森萨博 SF/PF 278W 出场71/首发15 | 15.4 |
得分10.9 篮板3.0 助攻1.5 抢断0.6 盖帽0.1 失误1.5 犯规1.6 | ||
![]() | 泰勒-亨德里克斯 SF/PF 178W 出场3/首发3 | 13.7 |
得分4.7 篮板5.0 助攻0.7 抢断1.7 盖帽1.3 失误0.7 犯规2.7 确定缺席 | ||
![]() | 斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 SF 172W 出场37/首发13 | 13.6 |
得分9.0 篮板2.4 助攻2.0 抢断0.5 盖帽0.2 失误1.4 犯规1.2 | ||
![]() | 约翰尼-朱藏 SG/SF 198W 出场64/首发18 | 13.2 |
得分8.9 篮板2.9 助攻1.1 抢断0.6 盖帽0.1 失误0.6 犯规2.0 | ||
![]() | 米卡-波特 PF/C 102W 出场38/首发10 | 10.2 |
得分4.3 篮板4.3 助攻0.8 抢断0.4 盖帽0.4 失误0.8 犯规1.3 | ||
![]() | 小肯扬-马丁 SF/PF 98W 出场43/首发16 | 10 |
得分6.3 篮板2.9 助攻1.1 抢断0.4 盖帽0.5 失误0.6 犯规2.3 确定缺席 | ||
![]() | 伊莱贾-哈克利斯 SG/SF 67W 出场10/首发0 | 7 |
得分3.2 篮板2.1 助攻0.8 抢断1.0 盖帽0.1 失误0.3 犯规1.8 | ||
![]() | 科迪-威廉姆斯 SG/SF 63W 出场50/首发21 | 6.6 |
得分4.6 篮板2.3 助攻1.2 抢断0.5 盖帽0.3 失误0.9 犯规1.9 确定缺席 | ||
![]() | 贾登-斯普林格 PG/SG 74W 出场42/首发2 | 6.4 |
得分2.6 篮板1.4 助攻0.8 抢断0.6 盖帽0.1 失误0.4 犯规1.0 |