球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 乔丹-普尔 PG/SG 695W 出场68/首发68 | 28.5 |
得分20.5 篮板3.0 助攻4.4 抢断1.3 盖帽0.4 失误3.0 犯规3.0 确定缺席 | ||
![]() | 萨迪克-贝 SF/PF 575W 出场0/首发0 | 25.5 |
得分13.7 篮板6.5 助攻1.5 抢断0.8 盖帽0.2 失误0.9 犯规1.4 确定缺席 | ||
![]() | 亚历克斯-萨尔 C 560W 出场67/首发67 | 24.4 |
得分13.0 篮板6.5 助攻2.4 抢断0.7 盖帽1.5 失误1.7 犯规2.2 | ||
![]() | 比拉尔-库利巴利 SF 425W 出场59/首发59 | 22.4 |
得分12.3 篮板5.0 助攻3.4 抢断1.3 盖帽0.7 失误2.1 犯规2.4 确定缺席 | ||
![]() | 克里斯-米德尔顿 SF 394W 出场37/首发21 | 22.1 |
得分11.9 篮板3.7 助攻4.1 抢断0.9 盖帽0.2 失误1.5 犯规2.0 确定缺席 | ||
![]() | 马尔科姆-布罗格登 PG/SG 445W 出场24/首发13 | 21.8 |
得分12.7 篮板3.8 助攻4.1 抢断0.5 盖帽0.2 失误1.6 犯规1.2 确定缺席 | ||
![]() | 贾斯汀-尚帕尼 SF/PF 398W 出场61/首发31 | 19.4 |
得分8.9 篮板5.8 助攻1.0 抢断1.1 盖帽0.6 失误0.9 犯规1.8 | ||
![]() | 卡尔顿-卡林顿 PG 374W 出场82/首发57 | 19 |
得分9.8 篮板4.2 助攻4.4 抢断0.7 盖帽0.3 失误1.7 犯规2.3 | ||
![]() | 里乔恩-霍姆斯 C 344W 出场31/首发7 | 17.3 |
得分7.4 篮板5.7 助攻1.4 抢断0.3 盖帽0.7 失误0.7 犯规1.6 确定缺席 | ||
![]() | 马库斯-斯玛特 PG/SG 233W 出场34/首发7 | 16.9 |
得分9.0 篮板2.1 助攻3.2 抢断1.1 盖帽0.3 失误1.6 犯规1.6 | ||
![]() | 科里-基斯珀特 SF/PF 256W 出场61/首发0 | 16.5 |
得分11.6 篮板3.0 助攻1.7 抢断0.4 盖帽0.2 失误1.0 犯规1.6 确定缺席 | ||
![]() | 凯肖恩-乔治 SG/SF 269W 出场68/首发38 | 15.8 |
得分8.7 篮板4.2 助攻2.5 抢断1.0 盖帽0.7 失误1.4 犯规3.0 | ||
![]() | 特里斯坦-武克切维奇 C 278W 出场35/首发1 | 14.1 |
得分9.4 篮板3.7 助攻1.1 抢断0.3 盖帽0.7 失误1.2 犯规1.6 | ||
![]() | AJ-约翰逊 SG/SF 150W 出场29/首发11 | 11.1 |
得分7.6 篮板2.0 助攻2.6 抢断0.4 盖帽0.1 失误1.2 犯规1.7 | ||
![]() | 科尔比-琼斯 SG 174W 出场38/首发0 | 9.8 |
得分4.1 篮板2.3 助攻1.2 抢断0.7 盖帽0.3 失误0.6 犯规1.0 | ||
![]() | JT-索尔 PF/C 85W 出场20/首发0 | 8.3 |
得分3.5 篮板2.4 助攻0.3 抢断0.4 盖帽0.4 失误0.4 犯规0.8 确定缺席 | ||
![]() | 安东尼-吉尔 PF 50W 出场47/首发0 | 4.3 |
得分2.7 篮板1.4 助攻0.3 抢断0.2 盖帽0.0 失误0.2 犯规0.6 确定缺席 |