球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 蔡恩-威廉森 PF 1626W 出场30/首发30 | 40.8 |
得分24.6 篮板7.2 助攻5.3 抢断1.2 盖帽0.9 失误3.0 犯规2.7 确定缺席 | ||
![]() | 德章泰-默里 PG/SG 1247W 出场31/首发31 | 35.5 |
得分17.5 篮板6.5 助攻7.4 抢断2.0 盖帽0.4 失误3.4 犯规2.0 确定缺席 | ||
![]() | 特雷-墨菲三世 SF/PF 1040W 出场53/首发51 | 33.7 |
得分21.2 篮板5.1 助攻3.5 抢断1.1 盖帽0.7 失误1.9 犯规2.1 确定缺席 | ||
![]() | CJ-迈克科伦姆 PG/SG 848W 出场56/首发56 | 31.2 |
得分21.1 篮板3.8 助攻4.1 抢断0.8 盖帽0.4 失误1.9 犯规2.2 确定缺席 | ||
![]() | 伊夫-蜜西 C 478W 出场73/首发67 | 22.8 |
得分9.1 篮板8.2 助攻1.4 抢断0.5 盖帽1.4 失误1.1 犯规2.0 确定缺席 | ||
![]() | 何塞-阿尔瓦拉多 PG 430W 出场56/首发23 | 21.7 |
得分10.3 篮板2.4 助攻4.6 抢断1.3 盖帽0.2 失误1.5 犯规1.6 | ||
![]() | 赫伯特-琼斯 PF 320W 出场20/首发20 | 19.1 |
得分10.2 篮板3.9 助攻3.2 抢断1.8 盖帽0.4 失误1.8 犯规3.3 确定缺席 | ||
![]() | 小布兰登-波士顿 SG/SF 194W 出场42/首发10 | 17.2 |
得分10.7 篮板3.2 助攻2.2 抢断1.3 盖帽0.2 失误1.2 犯规1.7 确定缺席 | ||
![]() | 埃尔弗里德-佩顿 PG 263W 出场24/首发9 | 16.7 |
得分3.5 篮板3.3 助攻6.9 抢断1.0 盖帽0.5 失误2.5 犯规1.5 | ||
![]() | 凯利-奥利尼克 PF/C 296W 出场44/首发22 | 16.4 |
得分8.7 篮板4.7 助攻2.9 抢断0.8 盖帽0.4 失误1.7 犯规2.8 确定缺席 | ||
![]() | 乔丹-霍金斯 SG/SF 218W 出场56/首发9 | 15.8 |
得分10.8 篮板2.8 助攻1.2 抢断0.5 盖帽0.4 失误1.0 犯规0.9 确定缺席 | ||
![]() | 布鲁斯-布朗 PG/SG 245W 出场41/首发12 | 15.4 |
得分8.3 篮板4.0 助攻2.0 抢断0.8 盖帽0.2 失误1.0 犯规1.7 确定缺席 | ||
![]() | 卡洛-马特科维奇 PF/C 286W 出场42/首发7 | 15.1 |
得分7.7 篮板5.0 助攻1.1 抢断0.5 盖帽1.0 失误1.0 犯规2.5 确定缺席 | ||
![]() | 杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 PF/C 198W 出场66/首发9 | 14.4 |
得分6.3 篮板4.8 助攻1.3 抢断0.6 盖帽0.1 失误0.8 犯规1.2 | ||
![]() | 安东尼奥-里夫斯 SG/SF 142W 出场44/首发6 | 9.7 |
得分6.9 篮板1.4 助攻0.9 抢断0.5 盖帽0.1 失误0.7 犯规0.9 | ||
![]() | 莱斯特-奎诺内斯 SF 140W 出场13/首发0 | 9 |
得分6.6 篮板1.5 助攻1.8 抢断0.2 盖帽0.2 失误1.1 犯规1.4 | ||
![]() | 贾马尔-凯恩 SG/SF 103W 出场36/首发0 | 9 |
得分5.4 篮板2.4 助攻0.6 抢断0.6 盖帽0.2 失误0.6 犯规1.3 |