球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 安东尼-戴维斯 PF/C 2183W 出场53/首发53 | 50.4 |
得分25.1 篮板11.5 助攻3.5 抢断1.2 盖帽2.2 失误2.2 犯规1.9 | ||
![]() | 凯里-欧文 PG/SG 1443W 出场50/首发50 | 39.8 |
得分24.7 篮板4.8 助攻4.6 抢断1.3 盖帽0.5 失误2.2 犯规2.0 确定缺席 | ||
![]() | PJ-华盛顿 PF 644W 出场59/首发58 | 27.5 |
得分14.5 篮板7.7 助攻2.3 抢断1.1 盖帽1.0 失误2.1 犯规2.3 | ||
![]() | 丹尼尔-加福德 C 569W 出场59/首发31 | 24.7 |
得分12.1 篮板6.7 助攻1.4 抢断0.4 盖帽1.8 失误1.2 犯规2.6 | ||
![]() | 德雷克-莱夫利二世 C 482W 出场38/首发31 | 24 |
得分8.4 篮板7.2 助攻2.4 抢断0.6 盖帽1.6 失误1.1 犯规2.7 | ||
![]() | 纳吉-马绍尔 SF/PF 585W 出场71/首发33 | 23.5 |
得分13.2 篮板4.7 助攻3.0 抢断1.0 盖帽0.2 失误1.7 犯规1.6 | ||
![]() | 克雷-汤普森 SF 465W 出场74/首发74 | 22.9 |
得分14.1 篮板3.4 助攻2.0 抢断0.7 盖帽0.4 失误1.2 犯规1.1 | ||
![]() | 斯宾塞-丁翁迪 PG 465W 出场81/首发30 | 21.1 |
得分10.8 篮板2.6 助攻4.3 抢断0.9 盖帽0.2 失误1.3 犯规1.5 | ||
![]() | 马克斯-克里斯蒂 SG/SF 290W 出场80/首发36 | 16.8 |
得分9.5 篮板3.2 助攻1.8 抢断0.8 盖帽0.4 失误1.1 犯规1.5 | ||
![]() | 布兰登-威廉姆斯 PG 358W 出场35/首发3 | 15.5 |
得分8.8 篮板1.7 助攻2.5 抢断0.7 盖帽0.1 失误1.1 犯规1.1 | ||
![]() | 凯莱布-马丁 SF 168W 出场47/首发24 | 15.1 |
得分7.6 篮板3.8 助攻2.1 抢断1.0 盖帽0.5 失误1.2 犯规1.9 | ||
![]() | 丹特-埃克萨姆 PG 160W 出场22/首发13 | 14.3 |
得分8.5 篮板1.7 助攻2.8 抢断0.6 盖帽0.1 失误1.1 犯规1.6 | ||
![]() | 凯-琼斯 C 190W 出场40/首发6 | 11.3 |
得分5.0 篮板3.1 助攻0.6 抢断0.4 盖帽0.6 失误0.4 犯规1.2 | ||
![]() | 杰登-哈迪 SG/SF 128W 出场58/首发3 | 10.6 |
得分8.6 篮板1.5 助攻1.4 抢断0.5 盖帽0.1 失误1.4 犯规1.6 | ||
![]() | 凯斯勒-爱德华兹 SF/PF 176W 出场39/首发18 | 10.5 |
得分4.3 篮板2.9 助攻1.1 抢断0.5 盖帽0.5 失误0.4 犯规1.6 | ||
![]() | 奥利维耶-马克桑斯-普罗斯珀 PF/C 118W 出场52/首发4 | 9.5 |
得分3.9 篮板2.4 助攻0.8 抢断0.5 盖帽0.1 失误0.3 犯规0.5 确定缺席 | ||
![]() | 德怀特-鲍威尔 C 74W 出场56/首发3 | 7.2 |
得分2.0 篮板2.1 助攻1.0 抢断0.3 盖帽0.4 失误0.3 犯规1.3 |