球员 | 场均积分 | |
---|---|---|
![]() | 尼科拉-约基奇 C 4130W 出场84/首发84 | 69.2 |
得分29.0 篮板12.8 助攻9.9 抢断1.8 盖帽0.7 失误3.4 犯规2.5 | ||
![]() | 贾马尔-穆雷 PG/SG 1289W 出场81/首发81 | 37.5 |
得分21.5 篮板4.0 助攻5.9 抢断1.3 盖帽0.5 失误2.2 犯规2.0 | ||
![]() | 迈克尔-波特 SF/PF 644W 出场91/首发91 | 29.1 |
得分16.8 篮板6.8 助攻1.9 抢断0.7 盖帽0.5 失误1.3 犯规2.0 | ||
![]() | 克里斯琴-布朗 SG/SF 710W 出场93/首发91 | 27.3 |
得分15.0 篮板5.4 助攻2.6 抢断1.1 盖帽0.5 失误1.0 犯规2.3 | ||
![]() | 阿隆-戈登 PF 710W 出场65/首发56 | 27 |
得分15.0 篮板5.4 助攻3.1 抢断0.5 盖帽0.3 失误1.5 犯规1.8 | ||
![]() | 拉塞尔-威斯布鲁克 PG 505W 出场88/首发36 | 25.8 |
得分13.0 篮板4.7 助攻5.6 抢断1.3 盖帽0.4 失误3.1 犯规2.6 确定缺席 | ||
![]() | 佩顿-沃特森 SF/PF 190W 出场82/首发18 | 15.5 |
得分7.5 篮板3.3 助攻1.2 抢断0.7 盖帽1.2 失误0.8 犯规1.8 | ||
![]() | 朱利安-斯特劳瑟 SG/SF 108W 出场74/首发4 | 11.5 |
得分8.5 篮板2.0 助攻1.1 抢断0.6 盖帽0.2 失误0.8 犯规2.2 | ||
![]() | 德安德烈-乔丹 C 120W 出场63/首发5 | 11 |
得分3.4 篮板4.7 助攻0.9 抢断0.3 盖帽0.4 失误0.7 犯规1.3 | ||
![]() | 杰伦-皮克特 PG/SG 110W 出场56/首发4 | 10.3 |
得分3.8 篮板1.4 助攻2.0 抢断0.3 盖帽0.1 失误0.5 犯规0.7 | ||
![]() | 达里奥-萨里奇 C 96W 出场16/首发4 | 8.7 |
得分3.5 篮板3.1 助攻1.4 抢断0.4 盖帽0.1 失误0.9 犯规1.2 | ||
![]() | 齐克-纳吉 PF/C 89W 出场63/首发4 | 7.9 |
得分3.0 篮板1.5 助攻0.4 抢断0.4 盖帽0.6 失误0.3 犯规1.1 | ||
![]() | 亨特-泰森 SF/PF 64W 出场55/首发2 | 6 |
得分2.7 篮板1.6 助攻0.4 抢断0.2 盖帽0.1 失误0.3 犯规0.9 | ||
![]() | 弗拉特科-钱查尔 PF/C 37W 出场18/首发0 | 3.8 |
得分1.3 篮板1.9 助攻0.5 抢断0.2 盖帽0.1 失误0.7 犯规0.6 | ||
![]() | 达隆-霍姆斯二世 C 100W 出场0/首发0 | 0 |
得分0.0 篮板0.0 助攻0.0 抢断0.0 盖帽0.0 失误0.0 犯规0.0 确定缺席 |