常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2016-2017 | 骑士 | 20 | 17 | -104.4 |
2017-2018 | 骑士 | 27 | 19 | -219.68 |
2018-2019 | 黄蜂 | 81 | 43 | -384.21 |
2019-2020 | 独行侠 | 72 | 57 | -165.6 |
2020-2021 | 独行侠 | 72 | 43 | -737.32 |
2021-2022 | 独行侠 | 81 | 53 | -400.2 |
2022-2023 | 独行侠 | 81 | 41 | -1008.67 |
2023-2024 | 猛龙 | 82 | 53 | -839.32 |
总计 | - | 516 | 326 | -3859.4 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2020-2021 | 独行侠 | 5 | 0 | -154.31 |
总计 | - | 5 | 0 | -154.31 |