常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 热火 | 82 | 58 | 146.5 |
| 2014-2015 | 热火 | 82 | 73 | 401.65 |
| 2015-2016 | 热火 | 82 | 50 | -275.14 |
| 2016-2017 | 热火 | 82 | 66 | 284.91 |
| 2017-2018 | 热火 | 82 | 52 | -293.48 |
| 总计 | - | 410 | 299 | 264.44 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 热火 | 21 | 17 | 22.46 |
| 2014-2015 | 热火 | 14 | 8 | 47.69 |
| 2015-2016 | 热火 | 17 | 14 | 125.52 |
| 总计 | - | 52 | 39 | 195.67 |