常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 灰熊 | 81 | 40 | -58.99 |
2014-2015 | 灰熊 | 82 | 41 | -390.1 |
2015-2016 | 灰熊 | 82 | 62 | 206.83 |
2016-2017 | 灰熊 | 82 | 48 | -691.12 |
2017-2018 | 灰熊 | 82 | 32 | -423.17 |
2018-2019 | 灰熊 | 82 | 44 | -659.7 |
2019-2020 | 灰熊 | 72 | 42 | -342.54 |
2020-2021 | 灰熊 | 72 | 41 | -75.74 |
2021-2022 | 灰熊 | 82 | 55 | 315 |
2022-2023 | 灰熊 | 82 | 57 | 41.95 |
2023-2024 | 灰熊 | 82 | 49 | -312.61 |
2024-2025 | 灰熊 | 82 | 61 | -44.45 |
总计 | - | 963 | 572 | -2434.64 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 灰熊 | 11 | 7 | 36.64 |
2014-2015 | 灰熊 | 13 | 10 | 35.21 |
2015-2016 | 灰熊 | 10 | 11 | 129.65 |
2016-2017 | 灰熊 | 14 | 7 | -132.19 |
2018-2019 | 灰熊 | 25 | 19 | 131.99 |
2019-2020 | 灰熊 | 11 | 5 | -77.2 |
2020-2021 | 灰熊 | 5 | 2 | 17.19 |
2021-2022 | 灰熊 | 18 | 9 | 22.87 |
2022-2023 | 灰熊 | 5 | 5 | -1.36 |
2023-2024 | 灰熊 | 13 | 10 | 89.35 |
2024-2025 | 灰熊 | 11 | 3 | -211.03 |
总计 | - | 136 | 88 | 41.12 |