常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2020-2021 | 掘金 | 69 | 38 | -349.21 |
| 2021-2022 | 掘金 | 82 | 71 | 727.99 |
| 2022-2023 | 掘金 | 82 | 57 | 175.12 |
| 2023-2024 | 奇才 | 82 | 66 | 519.38 |
| 2024-2025 | 掘金 | 82 | 73 | 820.8 |
| 2025-2026 | 掘金 | 24 | 18 | 198.46 |
| 总计 | - | 421 | 323 | 2092.54 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2021-2022 | 掘金 | 7 | 4 | -28 |
| 2023-2024 | 奇才 | 10 | 5 | 29.04 |
| 2024-2025 | 掘金 | 7 | 3 | -10.67 |
| 总计 | - | 24 | 12 | -9.63 |