常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 黄蜂 | 82 | 51 | -46.05 |
2014-2015 | 独行侠 | 82 | 60 | -64.33 |
2015-2016 | 独行侠 | 81 | 49 | -514.23 |
2017-2018 | 独行侠 | 82 | 34 | -913.79 |
2018-2019 | 独行侠 | 78 | 35 | -1476.32 |
总计 | - | 405 | 229 | -3014.72 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 黄蜂 | 6 | 4 | -6 |
2014-2015 | 独行侠 | 18 | 11 | -72.58 |
总计 | - | 24 | 15 | -78.58 |