常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 鹈鹕 | 55 | 30 | -457.6 |
2015-2016 | 鹈鹕 | 53 | 58 | 531.9 |
2015-2016 | 篮网 | 28 | 25 | 144.2 |
2016-2017 | 篮网 | 36 | 23 | -186.05 |
2016-2017 | 黄蜂 | 24 | 15 | -107.29 |
2017-2018 | 篮网 | 72 | 68 | 360.42 |
2018-2019 | 鹈鹕 | 82 | 57 | -194.79 |
2019-2020 | 鹈鹕 | 72 | 48 | 457.21 |
2020-2021 | 鹈鹕 | 72 | 48 | 6.3 |
2021-2022 | 鹈鹕 | 82 | 67 | 629.75 |
2022-2023 | 鹈鹕 | 82 | 70 | -112.07 |
2023-2024 | 鹈鹕 | 82 | 75 | 1019.05 |
2024-2025 | 篮网 | 82 | 80 | 1121.07 |
总计 | - | 822 | 664 | 3212.1 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2016-2017 | 黄蜂 | 13 | 8 | -14.01 |
2018-2019 | 鹈鹕 | 7 | 7 | 64.41 |
2019-2020 | 鹈鹕 | 4 | 3 | -13.09 |
2020-2021 | 鹈鹕 | 12 | 12 | 33.12 |
2021-2022 | 鹈鹕 | 4 | 0 | -68.07 |
2022-2023 | 鹈鹕 | 6 | 3 | -51.6 |
2023-2024 | 鹈鹕 | 6 | 2 | -25.08 |
2024-2025 | 篮网 | 5 | 1 | -69.33 |
总计 | - | 57 | 36 | -143.65 |