常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 灰熊 | 82 | 86 | 594.65 |
| 2015-2016 | 灰熊 | 82 | 67 | 470.08 |
| 2016-2017 | 灰熊 | 82 | 70 | 482.13 |
| 2017-2018 | 猛龙 | 82 | 83 | 1021 |
| 2018-2019 | 猛龙 | 82 | 87 | 1405.12 |
| 2019-2020 | 猛龙 | 72 | 56 | 414.14 |
| 2020-2021 | 猛龙 | 72 | 57 | 390.3 |
| 2021-2022 | 猛龙 | 82 | 79 | 1062.01 |
| 2022-2023 | 猛龙 | 82 | 72 | 726.72 |
| 2023-2024 | 独行侠 | 82 | 79 | 988.45 |
| 2024-2025 | 独行侠 | 82 | 61 | 631.78 |
| 2025-2026 | 独行侠 | 26 | 22 | 338.11 |
| 总计 | - | 908 | 819 | 8524.49 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 灰熊 | 13 | 10 | 46.96 |
| 2015-2016 | 灰熊 | 10 | 8 | -28.6 |
| 2016-2017 | 灰熊 | 14 | 9 | -6.69 |
| 2017-2018 | 猛龙 | 26 | 19 | 206.1 |
| 2018-2019 | 猛龙 | 10 | 6 | 73.75 |
| 2019-2020 | 猛龙 | 12 | 6 | 16.04 |
| 2020-2021 | 猛龙 | 7 | 3 | 24.04 |
| 2021-2022 | 猛龙 | 6 | 6 | 85.01 |
| 2022-2023 | 猛龙 | 6 | 9 | 124.4 |
| 2023-2024 | 独行侠 | 20 | 22 | 285.58 |
| 2024-2025 | 独行侠 | 6 | 7 | 90.56 |
| 总计 | - | 130 | 105 | 917.15 |