常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 活塞 | 82 | 66 | 112.23 |
| 2014-2015 | 火箭 | 82 | 51 | 4.04 |
| 2015-2016 | 火箭 | 82 | 66 | -12.16 |
| 2016-2017 | 火箭 | 82 | 69 | 3.82 |
| 2017-2018 | 火箭 | 82 | 46 | -1076.55 |
| 2018-2019 | 火箭 | 82 | 52 | -1036.2 |
| 2019-2020 | 火箭 | 66 | 44 | -180.24 |
| 总计 | - | 558 | 394 | -2185.06 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2015-2016 | 火箭 | 24 | 16 | 50.73 |
| 总计 | - | 24 | 16 | 50.73 |