常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 独行侠 | 82 | 58 | -195.03 |
2014-2015 | 独行侠 | 82 | 44 | -239.59 |
2015-2016 | 独行侠 | 82 | 42 | -734.27 |
2016-2017 | 独行侠 | 82 | 65 | 146.61 |
2017-2018 | 独行侠 | 81 | 33 | -960.4 |
2018-2019 | 独行侠 | 81 | 37 | -1143.09 |
总计 | - | 490 | 279 | -3125.77 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 独行侠 | 18 | 11 | -31.58 |
2016-2017 | 独行侠 | 7 | 3 | -11.32 |
总计 | - | 25 | 14 | -42.9 |