常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2020-2021 | 马刺 | 44 | 28 | -223.83 |
| 2021-2022 | 马刺 | 82 | 78 | 265.94 |
| 2022-2023 | 马刺 | 82 | 43 | -19.34 |
| 2023-2024 | 热火 | 81 | 41 | -575.65 |
| 2024-2025 | 热火 | 82 | 62 | -301.68 |
| 2025-2026 | 热火 | 25 | 18 | -7.64 |
| 总计 | - | 396 | 270 | -862.2 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2022-2023 | 马刺 | 6 | 7 | 26.15 |
| 总计 | - | 6 | 7 | 26.15 |