常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 雄鹿 | 82 | 61 | -6.16 |
2014-2015 | 雄鹿 | 74 | 51 | -124.03 |
2015-2016 | 黄蜂 | 82 | 62 | 163.11 |
2016-2017 | 黄蜂 | 82 | 82 | 694.18 |
2017-2018 | 黄蜂 | 82 | 55 | -180.65 |
2018-2019 | 黄蜂 | 82 | 54 | -102.38 |
2019-2020 | 黄蜂 | 72 | 41 | -423.81 |
2020-2021 | 黄蜂 | 72 | 78 | 905.61 |
2021-2022 | 黄蜂 | 82 | 59 | -103.55 |
2022-2023 | 黄蜂 | 81 | 68 | 646.23 |
2023-2024 | 黄蜂 | 82 | 62 | 412.42 |
2024-2025 | 黄蜂 | 82 | 73 | 735.98 |
总计 | - | 955 | 746 | 2616.95 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 雄鹿 | 10 | 5 | -42.43 |
2015-2016 | 黄蜂 | 9 | 4 | -31.13 |
2016-2017 | 黄蜂 | 13 | 16 | 111.74 |
2017-2018 | 黄蜂 | 6 | 2 | -24.3 |
2020-2021 | 黄蜂 | 4 | 1 | -16.45 |
2021-2022 | 黄蜂 | 24 | 12 | 20.96 |
2022-2023 | 黄蜂 | 5 | 4 | 91.14 |
2023-2024 | 黄蜂 | 17 | 10 | -133.61 |
2024-2025 | 黄蜂 | 9 | 9 | -11.11 |
总计 | - | 97 | 63 | -35.19 |