常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 82 | 55 | 55.53 |
| 2014-2015 | 湖人 | 82 | 52 | -251.13 |
| 2015-2016 | 湖人 | 82 | 53 | -121.07 |
| 2016-2017 | 湖人 | 82 | 50 | -177.19 |
| 2017-2018 | 湖人 | 82 | 50 | -148.89 |
| 2018-2019 | 湖人 | 82 | 54 | -297.22 |
| 2019-2020 | 湖人 | 72 | 54 | -225.56 |
| 2020-2021 | 湖人 | 72 | 31 | -650.14 |
| 2021-2022 | 湖人 | 82 | 40 | -675.66 |
| 2022-2023 | 湖人 | 82 | 78 | 614.63 |
| 2023-2024 | 湖人 | 82 | 54 | -202.13 |
| 2024-2025 | 湖人 | 82 | 48 | -811.11 |
| 2025-2026 | 湖人 | 24 | 10 | -375.87 |
| 总计 | - | 988 | 629 | -3265.81 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 5 | 6 | 17.73 |
| 2014-2015 | 湖人 | 7 | 5 | 43.09 |
| 2015-2016 | 湖人 | 14 | 9 | -28.41 |
| 2017-2018 | 湖人 | 5 | 0 | -94.25 |
| 2018-2019 | 湖人 | 13 | 9 | -80.77 |
| 2019-2020 | 湖人 | 7 | 3 | -36.87 |
| 2020-2021 | 湖人 | 7 | 4 | -24.71 |
| 2021-2022 | 湖人 | 10 | 4 | -179.08 |
| 2022-2023 | 湖人 | 14 | 8 | -101.96 |
| 2024-2025 | 湖人 | 10 | 5 | -83.31 |
| 总计 | - | 92 | 53 | -568.54 |