常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 独行侠 | 81 | 58 | -144.32 |
| 2014-2015 | 独行侠 | 82 | 68 | 193.9 |
| 2015-2016 | 独行侠 | 81 | 40 | -279.73 |
| 2016-2017 | 独行侠 | 79 | 58 | -253.27 |
| 2017-2018 | 独行侠 | 82 | 50 | -839.53 |
| 总计 | - | 405 | 274 | -1322.95 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 独行侠 | 18 | 14 | -76.08 |
| 2016-2017 | 独行侠 | 7 | 9 | 116.43 |
| 总计 | - | 25 | 23 | 40.35 |