常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 森林狼 | 54 | 48 | 84.01 |
2015-2016 | 森林狼 | 77 | 60 | 6.47 |
2016-2017 | 森林狼 | 81 | 64 | 62.82 |
2017-2018 | 森林狼 | 81 | 58 | -302.52 |
2018-2019 | 森林狼 | 38 | 14 | -471.13 |
2020-2021 | 热火 | 72 | 47 | -133.45 |
总计 | - | 403 | 291 | -753.8 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 森林狼 | 23 | 22 | 6.32 |
2016-2017 | 森林狼 | 5 | 2 | -10.69 |
2020-2021 | 热火 | 20 | 21 | 115.47 |
总计 | - | 48 | 45 | 111.1 |