常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 76人 | 82 | 58 | -29.28 |
| 2014-2015 | 76人 | 82 | 62 | 51.77 |
| 2015-2016 | 76人 | 82 | 50 | -81.54 |
| 2016-2017 | 76人 | 80 | 60 | 77.04 |
| 2017-2018 | 76人 | 82 | 57 | -219.44 |
| 2018-2019 | 76人 | 82 | 52 | -297.66 |
| 2019-2020 | 76人 | 72 | 39 | -331.76 |
| 2020-2021 | 76人 | 72 | 29 | -1350.06 |
| 2021-2022 | 76人 | 82 | 50 | -316.13 |
| 2022-2023 | 76人 | 81 | 49 | -263.31 |
| 2023-2024 | 76人 | 82 | 63 | -32.61 |
| 2024-2025 | 76人 | 82 | 52 | -368.37 |
| 2025-2026 | 76人 | 24 | 13 | -226.12 |
| 总计 | - | 985 | 634 | -3387.47 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 76人 | 24 | 19 | 120.29 |
| 2014-2015 | 76人 | 26 | 23 | 151.83 |
| 2015-2016 | 76人 | 11 | 10 | -54.18 |
| 2016-2017 | 76人 | 7 | 6 | -4.57 |
| 2018-2019 | 76人 | 5 | 4 | 62.06 |
| 2023-2024 | 76人 | 4 | 2 | -12.11 |
| 总计 | - | 77 | 64 | 263.32 |