常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 快船 | 51 | 36 | -141.71 |
2015-2016 | 76人 | 82 | 51 | -232.79 |
2016-2017 | 76人 | 82 | 57 | -477.52 |
2017-2018 | 76人 | 82 | 60 | 72.31 |
2018-2019 | 76人 | 81 | 46 | -689.41 |
2019-2020 | 76人 | 71 | 50 | -174.99 |
总计 | - | 449 | 300 | -1644.11 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2015-2016 | 76人 | 11 | 12 | 20.07 |
2016-2017 | 76人 | 7 | 4 | -62.32 |
2018-2019 | 76人 | 5 | 2 | -112.44 |
总计 | - | 23 | 18 | -154.69 |