常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 活塞 | 12 | 10 | 94.07 |
2015-2016 | 活塞 | 82 | 71 | 606.31 |
2016-2017 | 活塞 | 82 | 69 | 299.74 |
2017-2018 | 活塞 | 82 | 70 | 966.06 |
2018-2019 | 尼克斯 | 82 | 74 | 422.11 |
2019-2020 | 尼克斯 | 72 | 68 | 520.05 |
2020-2021 | 尼克斯 | 72 | 77 | 1022.77 |
2021-2022 | 尼克斯 | 82 | 74 | 831.62 |
2022-2023 | 尼克斯 | 82 | 75 | 653.24 |
2023-2024 | 尼克斯 | 82 | 77 | 740.87 |
2024-2025 | 尼克斯 | 82 | 65 | 594.28 |
总计 | - | 812 | 730 | 6751.12 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 活塞 | 6 | 4 | 21.18 |
2015-2016 | 活塞 | 27 | 17 | -37.03 |
2016-2017 | 活塞 | 10 | 9 | -2.72 |
2017-2018 | 活塞 | 12 | 9 | 55.13 |
2019-2020 | 尼克斯 | 15 | 11 | 190.06 |
2020-2021 | 尼克斯 | 5 | 2 | 3.44 |
2021-2022 | 尼克斯 | 5 | 2 | -26.32 |
2022-2023 | 尼克斯 | 5 | 0 | -51.36 |
2023-2024 | 尼克斯 | 5 | 6 | 80.59 |
2024-2025 | 尼克斯 | 10 | 8 | 13.79 |
总计 | - | 100 | 68 | 246.76 |