常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 41 | 36 | 247.75 |
| 2014-2015 | 爵士 | 82 | 74 | 349.55 |
| 2015-2016 | 爵士 | 82 | 62 | 269.11 |
| 2016-2017 | 爵士 | 82 | 74 | 666.94 |
| 2017-2018 | 爵士 | 82 | 67 | 449.75 |
| 2018-2019 | 灰熊 | 82 | 71 | 591.55 |
| 2019-2020 | 灰熊 | 16 | 19 | 338.31 |
| 2020-2021 | 灰熊 | 72 | 68 | 742.76 |
| 2022-2023 | 奇才 | 82 | 62 | 594.65 |
| 2023-2024 | 奇才 | 82 | 73 | 801.63 |
| 2024-2025 | 爵士 | 82 | 72 | 871.84 |
| 2025-2026 | 爵士 | 24 | 16 | 248.38 |
| 总计 | - | 809 | 694 | 6172.22 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 爵士 | 6 | 4 | 4.68 |
| 2015-2016 | 爵士 | 6 | 2 | -43.21 |
| 2016-2017 | 爵士 | 12 | 9 | 71 |
| 2017-2018 | 爵士 | 6 | 5 | -31.3 |
| 2018-2019 | 灰熊 | 25 | 21 | 199.74 |
| 2019-2020 | 灰熊 | 11 | 6 | 35.3 |
| 2020-2021 | 灰熊 | 5 | 3 | 34.69 |
| 2022-2023 | 奇才 | 11 | 8 | -21.39 |
| 2023-2024 | 奇才 | 10 | 7 | 102.29 |
| 总计 | - | 92 | 65 | 351.8 |