常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2015-2016 | 火箭 | 82 | 63 | 49.84 |
2016-2017 | 火箭 | 79 | 47 | -353.98 |
2017-2018 | 火箭 | 81 | 68 | 179.44 |
2018-2019 | 火箭 | 78 | 60 | 47.11 |
2019-2020 | 火箭 | 71 | 65 | -95.59 |
2020-2021 | 奇才 | 17 | 10 | -215.63 |
总计 | - | 408 | 313 | -388.81 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2015-2016 | 火箭 | 24 | 19 | 115.23 |
总计 | - | 24 | 19 | 115.23 |