常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 篮网 | 82 | 61 | 211.19 |
2014-2015 | 篮网 | 82 | 45 | -19.57 |
2015-2016 | 篮网 | 82 | 67 | 496.33 |
2016-2017 | 篮网 | 82 | 67 | 597.2 |
2017-2018 | 篮网 | 82 | 64 | 338.89 |
2018-2019 | 篮网 | 82 | 56 | 73.76 |
2019-2020 | 篮网 | 72 | 42 | 29.91 |
2020-2021 | 篮网 | 72 | 49 | 68.06 |
2021-2022 | 篮网 | 82 | 45 | -473.45 |
2022-2023 | 篮网 | 82 | 59 | 327.77 |
2023-2024 | 篮网 | 82 | 55 | 305.31 |
2024-2025 | 篮网 | 82 | 68 | 542.82 |
总计 | - | 964 | 678 | 2498.22 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 篮网 | 13 | 10 | -61.11 |
2014-2015 | 篮网 | 7 | 5 | -38.91 |
2016-2017 | 篮网 | 15 | 6 | -65.02 |
2017-2018 | 篮网 | 18 | 10 | -78.92 |
2018-2019 | 篮网 | 5 | 5 | 33.56 |
2019-2020 | 篮网 | 9 | 9 | 51.72 |
2020-2021 | 篮网 | 6 | 1 | -46.12 |
2021-2022 | 篮网 | 18 | 7 | -20.01 |
2022-2023 | 篮网 | 23 | 7 | -147.72 |
2023-2024 | 篮网 | 7 | 3 | -14.37 |
2024-2025 | 篮网 | 5 | 4 | 15.17 |
总计 | - | 126 | 67 | -371.73 |