常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 马刺 | 82 | 59 | 7.71 |
| 2014-2015 | 马刺 | 82 | 77 | 363.69 |
| 2015-2016 | 马刺 | 82 | 85 | 633.58 |
| 2016-2017 | 马刺 | 82 | 61 | 238.64 |
| 2017-2018 | 马刺 | 82 | 76 | 830.39 |
| 2018-2019 | 马刺 | 82 | 73 | 604.88 |
| 2019-2020 | 马刺 | 72 | 81 | 855.77 |
| 2020-2021 | 马刺 | 72 | 54 | 336.84 |
| 2021-2022 | 火箭 | 82 | 71 | 30.95 |
| 2022-2023 | 火箭 | 81 | 65 | 593.31 |
| 2023-2024 | 独行侠 | 82 | 67 | 408.7 |
| 2024-2025 | 独行侠 | 82 | 70 | 877.54 |
| 2025-2026 | 独行侠 | 26 | 27 | 343.61 |
| 总计 | - | 989 | 866 | 6125.61 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 马刺 | 6 | 3 | 33.69 |
| 2015-2016 | 马刺 | 18 | 15 | 35.34 |
| 2017-2018 | 马刺 | 17 | 14 | -42.88 |
| 2020-2021 | 马刺 | 16 | 8 | -54.76 |
| 2021-2022 | 火箭 | 21 | 16 | -5.17 |
| 2022-2023 | 火箭 | 21 | 20 | 73.41 |
| 2023-2024 | 独行侠 | 20 | 8 | -81.92 |
| 2024-2025 | 独行侠 | 6 | 6 | 113.56 |
| 总计 | - | 125 | 90 | 71.27 |