常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 活塞 | 28 | 18 | -201.97 |
2014-2015 | 活塞 | 61 | 47 | 198.22 |
2017-2018 | 鹈鹕 | 82 | 50 | -590.47 |
2018-2019 | 鹈鹕 | 81 | 54 | -155.2 |
2019-2020 | 鹈鹕 | 16 | 10 | -136.23 |
总计 | - | 268 | 179 | -885.65 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2017-2018 | 鹈鹕 | 7 | 5 | -88.28 |
2018-2019 | 鹈鹕 | 7 | 5 | 24.41 |
总计 | - | 14 | 10 | -63.87 |