常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 森林狼 | 82 | 62 | -144.52 |
2014-2015 | 森林狼 | 82 | 63 | -335.36 |
2015-2016 | 森林狼 | 18 | 5 | -93.62 |
2020-2021 | 马刺 | 14 | 6 | -217.02 |
2021-2022 | 森林狼 | 82 | 37 | -577.88 |
总计 | - | 278 | 173 | -1368.4 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 森林狼 | 5 | 3 | -84.52 |
2014-2015 | 森林狼 | 23 | 21 | 106.56 |
2021-2022 | 森林狼 | 5 | 1 | -40.82 |
总计 | - | 33 | 25 | -18.78 |