常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 82 | 61 | 454.76 |
| 2014-2015 | 湖人 | 82 | 69 | 136.61 |
| 2015-2016 | 湖人 | 82 | 82 | 937.68 |
| 2016-2017 | 湖人 | 82 | 77 | 840.56 |
| 2017-2018 | 湖人 | 82 | 66 | 413.61 |
| 2018-2019 | 湖人 | 82 | 85 | 1316.78 |
| 2019-2020 | 湖人 | 72 | 54 | 266.44 |
| 2020-2021 | 湖人 | 72 | 78 | 919.37 |
| 2021-2022 | 湖人 | 82 | 63 | 445.84 |
| 2022-2023 | 湖人 | 82 | 73 | 524.13 |
| 2023-2024 | 湖人 | 82 | 81 | 904.37 |
| 2024-2025 | 步行者 | 82 | 76 | 925.66 |
| 2025-2026 | 步行者 | 25 | 25 | 96.17 |
| 总计 | - | 989 | 890 | 8181.98 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 5 | 2 | -4.02 |
| 2014-2015 | 湖人 | 7 | 4 | -16.66 |
| 2015-2016 | 湖人 | 14 | 10 | -0.91 |
| 2017-2018 | 湖人 | 5 | 2 | 7.75 |
| 2018-2019 | 湖人 | 13 | 11 | 10.23 |
| 2019-2020 | 湖人 | 7 | 4 | 44.13 |
| 2020-2021 | 湖人 | 7 | 5 | 86.29 |
| 2021-2022 | 湖人 | 10 | 10 | 68.92 |
| 2022-2023 | 湖人 | 14 | 9 | 16.79 |
| 2024-2025 | 步行者 | 4 | 2 | 7.98 |
| 总计 | - | 86 | 59 | 220.5 |