常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 灰熊 | 82 | 58 | 96.95 |
2014-2015 | 灰熊 | 82 | 70 | 211.15 |
2015-2016 | 灰熊 | 82 | 61 | 19.08 |
2016-2017 | 灰熊 | 82 | 56 | -407.12 |
2017-2018 | 灰熊 | 82 | 40 | -769.16 |
2018-2019 | 灰熊 | 80 | 49 | -570.82 |
2019-2020 | 灰熊 | 72 | 57 | -45.29 |
2020-2021 | 灰熊 | 72 | 51 | 106.51 |
2021-2022 | 灰熊 | 82 | 59 | 228.5 |
2022-2023 | 灰熊 | 82 | 50 | -302.8 |
2023-2024 | 灰熊 | 82 | 55 | -235.86 |
2024-2025 | 灰熊 | 82 | 49 | -400.46 |
总计 | - | 962 | 655 | -2069.32 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 灰熊 | 11 | 9 | -13.61 |
2014-2015 | 灰熊 | 13 | 10 | -49.29 |
2015-2016 | 灰熊 | 10 | 8 | -0.85 |
2016-2017 | 灰熊 | 14 | 4 | -230.94 |
2018-2019 | 灰熊 | 25 | 21 | -8.51 |
2019-2020 | 灰熊 | 11 | 7 | -292.2 |
2020-2021 | 灰熊 | 5 | 2 | -28.06 |
2021-2022 | 灰熊 | 18 | 12 | 69.62 |
2022-2023 | 灰熊 | 5 | 4 | -30.61 |
2023-2024 | 灰熊 | 13 | 7 | -105.9 |
2024-2025 | 灰熊 | 11 | 9 | 75.72 |
总计 | - | 136 | 93 | -614.63 |